ISRK-C50S-单活塞型
型 号 |
总长L | 主球个数n | 自重 | 单组顶升能力 | ||
气压 | ||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||
(mm) | (kg) | (kgf) | (kgf) | (kgf) | ||
ISRK-C50S-100-A | 100 | 1 | 0.9 | 47 | 61 | 75 |
ISRK-C50S-150-A | 150 | 2 | 1.3 | 94 | 122 | 150 |
ISRK-C50S-200-A | 200 | 3 | 1.8 | 141 | 183 | 225 |
ISRK-C50S-250-A | 250 | 4 | 2.3 | 188 | 244 | 300 |
ISRK-C50S-300-A | 300 | 5 | 2.7 | 235 | 305 | 375 |
ISRK-C50S-350-A | 350 | 6 | 3.2 | 282 | 366 | 450 |
ISRK-C50S-400-A | 400 | 7 | 3.6 | 329 | 427 | 525 |
ISRK-C50S-450-A | 450 | 8 | 4.1 | 376 | 488 | 600 |
ISRK-C50S-500-A | 500 | 9 | 4.5 | 423 | 549 | 675 |
ISRK-C50S-550-A | 550 | 10 | 4.9 | 470 | 610 | 750 |
ISRK-C50S-600-A | 600 | 11 | 5.4 | 517 | 671 | 825 |
ISRK-C50S-650-A | 650 | 12 | 5.9 | 564 | 732 | 900 |
ISRK-C50S-700-A | 700 | 13 | 6.3 | 611 | 793 | 975 |
ISRK-C50S-550-A | 750 | 14 | 6.7 | 658 | 854 | 1050 |
ISRK-C50S-800-A | 800 | 15 | 7.2 | 705 | 915 | 1125 |
ISRK-C50S-850-A | 850 | 16 | 7.7 | 752 | 976 | 1200 |
ISRK-C50S-900-A | 900 | 17 | 8.1 | 799 | 1037 | 1275 |
ISRK-C50S-950-A | 950 | 18 | 8.5 | 846 | 1098 | 1350 |
ISRK-C50S-1000-A | 1000 | 19 | 9 | 893 | 1159 | 1425 |
产品分类
product category