ISRK-C50D-双活塞型
型 号 |
总长L | 主球个数n | 自重 | 单组顶升能力 | ||
气压 | ||||||
0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | ||||
(mm) | (kg) | (kgf) | (kgf) | (kgf) | ||
ISRK-C50D-100-A | 100 | 1 | 0.9 | 100 | 127 | 154 |
ISRK-C50D-150-A | 150 | 2 | 1.3 | 200 | 254 | 308 |
ISRK-C50D-200-A | 200 | 3 | 1.7 | 300 | 381 | 462 |
ISRK-C50D-250-A | 250 | 4 | 2.2 | 400 | 508 | 616 |
ISRK-C50D-300-A | 300 | 5 | 2.6 | 500 | 635 | 770 |
ISRK-C50D-350-A | 350 | 6 | 3 | 600 | 762 | 924 |
ISRK-C50D-400-A | 400 | 7 | 3.4 | 700 | 889 | 1078 |
ISRK-C50D-450-A | 450 | 8 | 3.9 | 800 | 1016 | 1232 |
ISRK-C50D-500-A | 500 | 9 | 4.3 | 900 | 1143 | 1386 |
ISRK-C50D-550-A | 550 | 10 | 4.7 | 1000 | 1270 | 1540 |
ISRK-C50D-600-A | 600 | 11 | 5.2 | 1100 | 1397 | 1694 |
ISRK-C50D-650-A | 650 | 12 | 5.6 | 1200 | 1524 | 1848 |
ISRK-C50D-700-A | 700 | 13 | 6 | 1300 | 1651 | 2002 |
ISRK-C50D-550-A | 750 | 14 | 6.5 | 1400 | 1778 | 2156 |
ISRK-C50D-800-A | 800 | 15 | 6.9 | 1500 | 1905 | 2310 |
ISRK-C50D-850-A | 850 | 16 | 7.3 | 1600 | 2032 | 2464 |
ISRK-C50D-900-A | 900 | 17 | 7.7 | 1700 | 2159 | 2618 |
ISRK-C50D-950-A | 950 | 18 | 8.2 | 1800 | 2286 | 2772 |
ISRK-C50D-1000-A | 1000 | 19 | 8.6 | 1900 | 2413 | 2926 |
产品分类
product category